<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projet Durable</title>
	<atom:link href="http://www.projet-durable.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projet-durable.com</link>
	<description>Comprendre les enjeux du développement durable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2009 16:28:54 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nanotechnologies : le débat</title>
		<link>http://www.projet-durable.com/environnement/les-nanotechnologies-en-question</link>
		<comments>http://www.projet-durable.com/environnement/les-nanotechnologies-en-question#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Haëm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projet-durable.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_727" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-727" title="microscope-nanotechnologies" src="http://www.projet-durable.com/articles/wp-content/uploads/2009/11/microscope-nanotechnologies.png" alt="Les nanotechnologies" width="200" height="149" /><p class="wp-caption-text">Les nanotechnologies</p></div>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>débat public</strong> sur les <strong>nanotechnologies </strong>proposé par la CNDP met en lumière un grand nombre de questions sur ces nouvelles technologies. Faisons un bref tour d’horizon des avantages et des risques liés à cette révolution.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-726"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Aujourd’hui, <strong>les nanotechnologies sont utilisées&#8230;</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-durable.com/environnement/les-nanotechnologies-en-question/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Entreprise Durable : les chefs d’entreprises Responsables vous accueillent !</title>
		<link>http://www.projet-durable.com/economie/salon-entreprise-durable-les-chefs-d%e2%80%99entreprises-responsables-vous-accueillent</link>
		<comments>http://www.projet-durable.com/economie/salon-entreprise-durable-les-chefs-d%e2%80%99entreprises-responsables-vous-accueillent#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Aufrère</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projet-durable.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_721" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-721" title="salon entreprise durable" src="http://www.projet-durable.com/articles/wp-content/uploads/2009/10/salon-entreprise-durable.png" alt="Salon Entreprise Durable" width="200" height="126" /><p class="wp-caption-text">Salon Entreprise Durable</p></div>
</p><p style="text-align: justify;">Les thèmes de la <strong>Green IT</strong>, de la <strong>mobilité durable</strong>, ou encore des <strong>financements et modèles économiques durables</strong> sont abordés, présentés et débattus lors de multiples conférences.  Des dizaines d’entreprises engagées vous apportent des <strong>solutions pragmatiques</strong> pour enclencher une <strong>dynamique&#8230;</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-durable.com/economie/salon-entreprise-durable-les-chefs-d%e2%80%99entreprises-responsables-vous-accueillent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habitat responsable, Eco décoration, Véhicules hybrides : Venez au Salon Planète Durable 2010 !</title>
		<link>http://www.projet-durable.com/actualite/habitat-responsable-eco-decoration-vehicules-hybrides-venez-au-salon-planete-durable-2010</link>
		<comments>http://www.projet-durable.com/actualite/habitat-responsable-eco-decoration-vehicules-hybrides-venez-au-salon-planete-durable-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Aufrère</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projet-durable.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-719" title="planete-durable" src="http://www.projet-durable.com/articles/wp-content/uploads/2009/10/planete-durable.png" alt="planete durable Habitat responsable, Eco décoration, Véhicules hybrides : Venez au Salon Planète Durable 2010 !" width="200" height="133" />Investisseurs, entrepreneurs, service public et consommateurs trouveront les nouvelles <strong>tendances éco-durables</strong> sur de nombreux thèmes. Autour d’animations comme le « <strong>Village Habitat Naturel d’éco</strong> »,  <strong>l’éco décoration</strong>, les <strong>véhicules hybrides</strong> ou les solutions en terme de création d’<strong>énergies propres</strong> vous seront présentées</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-710"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Bravo, tout simplement,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-durable.com/actualite/habitat-responsable-eco-decoration-vehicules-hybrides-venez-au-salon-planete-durable-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les algues vertes menacent la Bretagne</title>
		<link>http://www.projet-durable.com/environnement/les-algues-vertes-menacent-la-bretagne</link>
		<comments>http://www.projet-durable.com/environnement/les-algues-vertes-menacent-la-bretagne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projet-durable.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_704" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-704 " title="algues-vertes-bretagne" src="http://www.projet-durable.com/articles/wp-content/uploads/2009/09/algues-vertes-bretagne.jpg" alt="algues vertes bretagne Les algues vertes menacent la Bretagne" width="200" height="131" /><p class="wp-caption-text">Credit: NOAA</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un échec</strong>. C’est ce qu’il ressort de la réunion du <a title="Conseil Scientifique de l'Environnement de Bretagne" href="www.cseb-bretagne.fr">Conseil Scientifique de l’Environnement de Bretagne</a>, qui a constaté récemment <strong>l’inefficacité</strong> de toutes les mesures prises jusqu’alors pour enrayer la prolifération des <strong>algues vertes</strong>. Le ramassage en pleine mer, comme&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-durable.com/environnement/les-algues-vertes-menacent-la-bretagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurons-nous bientôt des péages urbains en France?</title>
		<link>http://www.projet-durable.com/environnement/peage-urbain-france-ecologie</link>
		<comments>http://www.projet-durable.com/environnement/peage-urbain-france-ecologie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 05:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Haëm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Habitation]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projet-durable.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_685" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-685" title="peage-urbain-france" src="http://www.projet-durable.com/articles/wp-content/uploads/2009/09/peage-urbain-france.png" alt="© Mathieu LEDOUX" width="200" height="150" /><p class="wp-caption-text">© Mathieu LEDOUX</p></div>
<p style="text-align: justify;">Selon le journal «La Tribune», l’utilisation des <strong>péages urbains</strong> pourrait rapidement être autorisée en France par les <strong>villes de plus de 300 000 habitants</strong>. L’intérêt évoqué est de <strong>réduire la circulation des voitures afin de limiter l’impact environnemental et&#8230;</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-durable.com/environnement/peage-urbain-france-ecologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;application de la taxe carbone face au réalité</title>
		<link>http://www.projet-durable.com/economie/debat-politique-taxe-carbone-co2</link>
		<comments>http://www.projet-durable.com/economie/debat-politique-taxe-carbone-co2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Haëm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projet-durable.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_675" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-675" title="taxe-carbone" src="http://www.projet-durable.com/articles/wp-content/uploads/2009/09/taxe-carbone.jpg" alt="© Lane Erickson" width="200" height="133" /><p class="wp-caption-text">© Lane Erickson</p></div>
</p><p style="text-align: justify;">Le montant de la <strong>taxe carbone</strong> bien que défini à seulement <strong>14 euros la tonne de CO2</strong> – contre 32 euros recommandés par la conférence d’expert sur la contribution climat énergie présidée par  l’ancien Premier ministre Michel Rocard – est&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-durable.com/economie/debat-politique-taxe-carbone-co2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HABITER ECOLOGIQUE : quelles architectures pour une ville durable ?</title>
		<link>http://www.projet-durable.com/environnement/habiter-ecologique-quelles-architectures-pour-une-ville-durable</link>
		<comments>http://www.projet-durable.com/environnement/habiter-ecologique-quelles-architectures-pour-une-ville-durable#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 22:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Aufrère</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Habitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projet-durable.com/actualite/habiter-ecologique-quelles-architectures-pour-une-ville-durable</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_668" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-668" title="habiter-ecologique" src="http://www.projet-durable.com/articles/wp-content/uploads/2009/09/habiter-ecologique.png" alt="Exposition Habiter Ecologique " width="200" height="150" /><p class="wp-caption-text">Exposition Habiter Ecologique </p></div>
<p style="text-align: justify;">
</p><p style="text-align: justify;">Quant on nous évoque l’idée des habitations écologiques, certains imaginent une maison en bois sans eau ni électricité ayant pour seul chauffage, la chaleur produite par un poêle à bois&#8230;serait ce un cliché?</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-662"></span><br />
Et bien d’autre imagine notre&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-durable.com/environnement/habiter-ecologique-quelles-architectures-pour-une-ville-durable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECO Prêt à Taux Zéro:isolation,pompe à chaleur&#8230; financer vos projets!</title>
		<link>http://www.projet-durable.com/economie/eco-pret-a-taux-zero-isolation</link>
		<comments>http://www.projet-durable.com/economie/eco-pret-a-taux-zero-isolation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Aufrère</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Habitation]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[grenelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projet-durable.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;"><img class="size-full wp-image-650 alignleft" title="eco-prêt-taux-zero-isolation" src="http://www.projet-durable.com/articles/wp-content/uploads/2009/08/credit-taux-zero-isolation.png" alt="eco-prêt-taux-zero-isolation" width="200" height="150" /></span></h2>
<p><strong>L’ECO Prêt à Taux Zéro</strong> est un engagement du Grenelle de l’Environnement. Il permet de <strong>financer la rénovation des logements </strong>alliant une <strong>réduction des consommations énergétiques</strong> et une diminution des émissions de gaz à effet de serre.<span id="more-632"></span></p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>L’ECO Prêt à Taux Zéro : Description !</strong></span></p>
<p>Vous&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-durable.com/economie/eco-pret-a-taux-zero-isolation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dérives Loi Scellier : Prix au mètre carré en Île-De-France</title>
		<link>http://www.projet-durable.com/economie/derives-loi-scellier-prix-metre-ile-de-france</link>
		<comments>http://www.projet-durable.com/economie/derives-loi-scellier-prix-metre-ile-de-france#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projet-durable.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_622" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-622" title="rer" src="http://www.projet-durable.com/articles/wp-content/uploads/2009/08/rer.png" alt="Le RER" width="200" height="150" /><p class="wp-caption-text">Le RER</p></div>
</p><p style="text-align: justify;">Un rapport du Crédit Foncier de France pointe une soixantaine de zones géographiques à risques, où l’acquéreur éventuel aura du mal à louer son bien. Et donc à profiter de l’avantage fiscal. Pour vous aider à réaliser un investissement&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-durable.com/economie/derives-loi-scellier-prix-metre-ile-de-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dérives Loi Scellier : Loyers moyens pratiqués en 2008 en Île-De-France</title>
		<link>http://www.projet-durable.com/economie/derives-loi-scellier-loyers-ile-de-france</link>
		<comments>http://www.projet-durable.com/economie/derives-loi-scellier-loyers-ile-de-france#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projet-durable.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_617" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-617" title="ile-de-france" src="http://www.projet-durable.com/articles/wp-content/uploads/2009/08/ile-de-france.png" alt="Île-de-france" width="200" height="150" /><p class="wp-caption-text">Île-de-france</p></div>
<p style="text-align: justify;">Un rapport du Crédit Foncier de France pointe une soixantaine de zones géographiques à risques, où l’acquéreur éventuel aura du mal à louer son bien. Et donc à profiter de l’avantage fiscal. Pour vous aider à réaliser un investissement Scellier,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-durable.com/economie/derives-loi-scellier-loyers-ile-de-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
