<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projet Durable &#187; Politique</title>
	<atom:link href="http://www.projet-durable.com/tag/politique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projet-durable.com</link>
	<description>Comprendre les enjeux du développement durable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 21:00:44 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;application de la taxe carbone face au réalité</title>
		<link>http://www.projet-durable.com/economie/debat-politique-taxe-carbone-co2</link>
		<comments>http://www.projet-durable.com/economie/debat-politique-taxe-carbone-co2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projet-durable.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
</p><p style="text-align: justify;">Le montant de la <strong>taxe carbone</strong> bien que défini à seulement <strong>14 euros la tonne de CO2</strong> – contre 32 euros recommandés par la conférence d’expert sur la contribution climat énergie présidée par  l’ancien Premier&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-durable.com/economie/debat-politique-taxe-carbone-co2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un grand emprunt public européen pour les infrastructures de transport : une urgence environnementale, sociale et économique !</title>
		<link>http://www.projet-durable.com/interview/emprunt-public-europeen-infrastructures-transport-remi-aufrere-fgte-cfdt</link>
		<comments>http://www.projet-durable.com/interview/emprunt-public-europeen-infrastructures-transport-remi-aufrere-fgte-cfdt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Aufrère</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[grenelle]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projet-durable.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Concilier<strong> réduction d’émissions de gaz à effet de serre, enjeux économiques et politique européenne des transports</strong>, voilà une idée qui ne manque pas de courage. <strong>Rémi AUFRERE, Responsable International à la FGTE CFDT </strong>(branche cheminot), nous présente, après un&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-durable.com/interview/emprunt-public-europeen-infrastructures-transport-remi-aufrere-fgte-cfdt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels enseignements tirer des élections européennes françaises?</title>
		<link>http://www.projet-durable.com/environnement/enseignements-elections-europeennes-2009-france</link>
		<comments>http://www.projet-durable.com/environnement/enseignements-elections-europeennes-2009-france#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[grenelle]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projet-durable.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_338" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-338" title="europe-ecologie" src="http://www.projet-durable.com/articles/wp-content/uploads/2009/06/europe-ecologie.png" alt="europe ecologie Quels enseignements tirer des élections européennes françaises?" width="200" height="150" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Logo Europe Écologie</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Si l&#8217;on regroupe les deux principaux courants écologiques (Europe écologie et Alliance écologiste indépendante), ce mouvement représente la deuxième force&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-durable.com/environnement/enseignements-elections-europeennes-2009-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écologie, grand vainqueur des élections européennes?</title>
		<link>http://www.projet-durable.com/actualite/elections-europeennes-europe-ecologie-cohn-bendit</link>
		<comments>http://www.projet-durable.com/actualite/elections-europeennes-europe-ecologie-cohn-bendit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projet-durable.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Les élections européennes sont terminées</strong>, et les résultats montrent apparemment un regain d&#8217;intérêt de la part des électeurs pour la cause écologique. <strong>Europe-Ecologie</strong>, la liste menée par Daniel Cohn-Bendit, <strong>obtient un score de 16,3 %</strong>, talonnant ainsi le&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projet-durable.com/actualite/elections-europeennes-europe-ecologie-cohn-bendit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

